Мультикан - 6 | 1500/2100 |
Мультикан - 8 | 1900/2500 |
Гексаканивак | 900/1500 |
Дипентавак | 1800/2400 |
Биокан DHPPi+L | 1200/1800 |
Биокан DHPPi+LR | 1600/2200 |
Астерион DHPPIL | 700/1300 |
Астерион DHPPILR | 1400/2000 |
Рабинкан Щелкова 51; Рабикс | 300/900 |
Мультифел | 1500/2100 |
Рабифел | 350/950 |
Биофел PCH | 1300/1900 |
Биофел PCHR | 1700/2300 |
Вакцина против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни | 600/1200 |
Вакцина п/геморрагич-й болезни кроликов, жидкая | 200/800 |

